Bucurati-va de privelistea lagunei la un apus de soare si rasfatati-va la o cina romantica.
| Z2CWT | Z3CWT | Z2CWTX | ||
| 01-12-2008 | 22-12-2008 | 73.83 | 73.83 | 84.41 |
| 22-12-2008 | 29-12-2008 | 87.17 | 87.17 | 99.02 |
| 29-12-2008 | 05-01-2009 | 114.77 | 114.77 | 132.14 |
| 05-01-2009 | 12-01-2009 | 83.15 | 83.15 | 94.99 |
| 12-01-2009 | 26-01-2009 | 80.04 | 80.04 | 91.20 |
| 26-01-2009 | 22-03-2009 | 87.17 | 87.17 | 99.02 |
| 22-03-2009 | 12-04-2009 | 73.83 | 73.83 | 84.41 |
| 12-04-2009 | 03-05-2009 | 66.01 | 66.01 | 74.98 |
Vara 2009(Charter) - Grecia - Rodos - Hotel AFRICA 2* MD, Grecia, Rhodos, 284,00 EUR prin Dagecom Travel Vara 2009(Charter) - Grecia - Rodos - Hotel AFRICA 2* MD, Grecia, Rhodos, 284,00 EUR prin Dagecom Travel
| Notă: In catalogul de Vara 2008 tabelul de plecari este gresit: datale de 1,8,15,22 Octombrie figureaza ca sezon A. Corectat aceste date sunt in sezon C. |